Complete schedule, scores for women’s 2024 NCAA tournament

The women’s 2024 NCAA Tournament has been full of action so far. It’s looking like the Final Four and National Championship, which are set for April 5 & 7, will be extra thrilling this year. The 2024 Women’s Final Four will take place at Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio.

The four No. 1 seeds on this year’s tournament are South Carolina, Iowa, USC and Texas.

The Sweet 16 and Elite Eight rounds being held in Portland, Oregon and Albany, New York.

Last year, LSU defeated Iowa to win the national championship. This year there are many teams who could make a splash in the tournament. South Carolina enters undefeated, while this season’s LSU and Iowa squads look talented and ready to compete. And we can’t forget about Stanford and USC in the Pac-12. Although South Carolina will enter as the favorite, we know that anything can happen in March.

See below for the complete schedule.

  • Selection Sunday: 8 p.m. ET Sunday, March 17
  • First Four: March 20-21
  • First round: March 22-23
  • Second round: March 24-25
  • Sweet 16: March 29-30
  • Elite Eight: March 31-April 1
  • Final Four: Friday, April 5 at 7:00 p.m. ET

NCAA championship game: Sunday, April 7 at 3 p.m. ET

See below for the 2024 tournament matchups and final scores:

Sweet 16

Saturday, March 30

No. 3 LSU 78, No. 2 UCLA 69
No. 1 Iowa 89, No. 5 Colorado 68
No. 1 USC 74, No. 5 Baylor 70
No. 3 UConn 53, No. 7 Duke 45

Friday, March 29

No. 3 Oregon State 70, No. 2 Notre Dame 65
No. 1 South Carolina 79, No. 4 Indiana 75
No. 3 NC State 77, No. 2 Stanford 67
No. 1 Texas 69, No. 4 Gonzaga 47

Elite Eight

Sunday, March 31

No. 1 South Carolina vs. No. 3 Oregon State 1 p.m. ET | ABC
No. 1 Texas vs. No. 3 NC State 3 p.m. ET | ABC

Monday, April 1

No. 1 Iowa vs. No. 3 LSU 7 p.m. ET | ESPN
No. 1 USC vs. No. 3 UConn 9 p.m. ET | ESPN

Second Round

Monday, March 25

No. 2 Notre Dame 71, No. 7 Ole Miss 56
No. 3 NC State 79, No. 6 Tennessee 72
No. 3 UConn 72, No. 6 Syracuse 64
No. 4 Indiana 75, No. 5 Oklahoma 68
No. 1 Iowa 64, No. 8 West Virginia 54
No. 2 UCLA 67, No. 7 Creighton 63
No. 1 Southern Cal 73, No. 8 Kansas 55
No. 4 Gonzaga 77, No. 5 Utah 66

Sunday, March 24

No. 7 Duke 75, No. 2 Ohio State 63
No. 1 South Carolina 88, No. 8 North Carolina 41
No. 5 Colorado 63, No. 4 Kansas State 50
No. 3 LSU 83, No. 11 Middle Tennessee 56
No. 3 Oregon State 61, No. 6 Nebraska 51
No. 1 Texas 65, No. 8 Alabama 54
No. 5 Baylor 75, No. 4 Virginia Tech 72
No. 2 Stanford 87, No. 7 Iowa State 81 OT

First Round

Saturday, March 23
No. 6 Tennessee 92, No. 11 Green Bay 63
No. 3 UConn 86, No. 14 Jackson State 64
No. 4 Indiana 89, No. 13 Fairfield 64
No. 8 Kansas 81, vs. No. 9 Michigan 72
No. 2 Notre Dame 81, No. 15 Kent State 67
No. 3 NC State 64, No. 14 Chattanooga 45
No. 1 Iowa 91 vs. 16 Holy Cross 65
No. 6 Syracuse 74, No. 11 Arizona 69
No. 5 Oklahoma 73, No. 12 Florida Gulf Coast 70
No. 1 USC 87, vs. No. 16 Texas A&M Corpus Christi 55
No. 7 Ole Miss 67 vs. No. 10 Marquette 55
No. 8 West Virginia 63, No. 9 Princeton 53
No. 7 Creighton 87, No. 10 UNLV 73
No. 4 Gonzaga 75, No. 13 UC Irvine 56
No. 2 UCLA 84, No. 15 Cal Baptist 55
No. 5 Utah 68, No. 12 South Dakota State 54

Friday, March 22
No. 8 North Carolina 59, No. 9 Michigan State 56
No. 7 Duke 72, No. 10 Richmond 61
No. 11 Middle Tennessee 71, No. 6 Louisville 69
No. 1 South Carolina 91, No. 16 Presbyterian 39
No. 2 Ohio State 80, No. 15 Maine 57
No. 1 Texas 82, No. 16 Drexel 42
No. 4 Virginia Tech 92, No. 13 Marshall 49
No. 4 Kansas State 78, No. 13 Portland 65
No. 3 LSU 70, No. 14 Rice 60
No. 8 Alabama 82, No. 9 Florida State 74
No. 5 Baylor 80, No. 12 Vanderbilt 63
No. 5 Colorado 86, No. 12 Drake 72
No. 7 Iowa State 93, No. 10 Maryland 86
No. 3 Oregon State 73, No. 14 Eastern Washington 51
No. 2 Stanford 79, No. 15 Norfolk State 50
No. 6 Nebraska 61, No. 11 Texas A&M 59

First Four

Wednesday, March 20
No 16 Presbyterian 49, No. 16 Sacred Heart 42
No. 12 Vanderbilt 72, No. 12 Columbia 68

Thursday, March 21
Holy Cross 72, No. 16 UT Martin 45
No. 11 Arizona 69, No. 11 Auburn 59